SZKLB 2024-25, 14. játéknap. Véget ért a 2024-25-ös SZKLB
- Részletek
- Írta: Györffy Zsolt
- Kategória: Teremlabdarugás
- Megjelent: 2025. március 24.
- Találatok: 106
SZKLB 2024-25- eredmények | ||||||
Dátum | Forduló | Óra | Csapat | - | Csapat | Eredmény |
2024.12.13. | I. | 20.00 | Babilon | - | The Boys | 8-1 |
2024.12.13. | I. | 21.40 | Babilon Old Boys | - | BeRugók | 2-11 |
2024.12.13. | I. | 20.50 | Ace of Aces | - | Drinkland | 1-10 |
2024.12.20. | II. | 20.00 | The Boys | - | Babilon Old Boys | 1-3 |
2024.12.20. | II. | 20.50 | Drinkland | - | Szárhegyi Tűzoltóság | 14-2 |
2025.01.31. | II. | 21.40 | Babilon | - | BeRugók | 5-2 |
2025.01.03. | III. | 19.00 | BeRugók | - | The Boys | 10-2 |
2025.01.24. | III. | 21.40 | Babilon Old Boys | - | Babilon | 1-12 |
2025.01.03. | III. | 19.50 | Szárhegyi Tűzoltóság | - | Ace of Aces | 8-5 |
2025.01.10. | IV. | 20.00 | Drinkland | - | The Boys | 14-3 |
2025.01.10. | IV. | 20.50 | Szárhegyi Tűzoltóság | - | Babilon Old Boys | 9-1 |
2025.01.10. | IV. | 21.40 | Ace of Aces | - | Babilon | 2-8 |
2025.01.17. | V. | 20.00 | The Boys | - | Ace of Aces | 2-4 |
2025.01.17. | V. | 20.50 | Babilon | - | Szárhegyi Tűzoltóság | 6-3 |
2025.01.17. | V. | 21.40 | BeRugók | - | Drinkland | 5-7 |
2025.01.31. | VI. | 20.50 | The Boys | - | Szárhegyi Tűzoltóság | 5-5 |
2025.01.31. | VI. | 20.00 | Babilon Old Boys | - | Drinkland | 3-11 |
2024.12.20. | VI. | 21.40 | BeRugók | - | Ace of Aces | 8-1 |
2025.01.03. | VII. | 20.40 | Drinkland | - | Babilon | 5-6 |
2025.01.24. | VII. | 20.00 | Ace of Aces | - | Babilon Old Boys | 3-10 |
2025.01.24. | VII. | 20.50 | Szárhegyi Tűzoltóság | - | BeRugók | 1-5 |
Dátum | Forduló | Óra | Csapat | - | Csapat | Eredmény |
2025.02.07. | VIII | 20.00 | The Boys | Babilon | 2-9 | |
2025.02.07. | VIII | 20.50 | Drinkland | Ace of Aces | 18-3 | |
2025.02.07. | VIII | 21.40 | BeRugók | Babilon Old Boys | 13-3 | |
2025.02.14. | IX | 20.00 | Babilon Old Boys | The Boys | 4-6 | |
2025.02.14. | IX | 20.50 | Szárhegyi Tűzoltóság | Drinkland | 2-9 | |
2025.02.14. | IX | 21.40 | BeRugók | Babilon | 1-3 | |
2025.02.21. | X | 20.00 | Babilon | Babilon Old Boys | 9-4 | |
2025.02.21. | X | 20.50 | Ace of Aces | Szárhegyi Tűzoltóság | 3-5 | |
2025.02.21. | X | 21.40 | The Boys | BeRugók | 1-5 | |
2025.02.28. | XI | 20.00 | Babilon | Ace of Aces | 15-1 | |
2025.03.21. | XI | 21.40 | Babilon Old Boys | Szárhegyi Tűzoltóság | 5-4 | |
2025.02.28. | XI | 21.40 | The Boys | Drinkland | 4-12 | |
2025.02.07. | XII | 20.00 | Ace of Aces | The Boys | 5-2 | |
2025.02.07. | XII | 20.50 | Szárhegyi Tűzoltóság | Babilon | 1-2 | |
2025.02.14. | XII | 21.40 | Drinkland | BeRugók | 4-5 | |
2025.02.14. | XIII | 20.50 | Szárhegyi Tűzoltóság | The Boys | 6-7 | |
2025.02.14. | XIII | 20.00 | Drinkland | Babilon Old Boys | 10-5 | |
2025.02.07. | XIII | 21.40 | Ace of Aces | BeRugók | 8-17 | |
2025.03.21. | XIV | 20.50 | Babilon | Drinkland | 6-3 | |
2025.03.21. | XIV | 20.00 | Babilon Old Boys | Ace of Aces | 8-2 | |
2025.02.28. | XIV | 20.50 | BeRugók | Szárhegyi Tűzoltóság | 8-3 |
Dátum: | 2025.03.21. | Óra: | 20.00 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
Kocsis Zoltán | |||||||||||||
Babilon Old Boys | 8 | - | 2 | Ace of Aces | |||||||||
gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
Simon Norbert | 1 | Butnaru Norbert | 1 | ||||||||||
Sajgó Gellért | 3 | Öngól | 1 | ||||||||||
Öngól | 1 | ||||||||||||
Nagy Zsolt | 1 | ||||||||||||
Kis Nándor | 1 | ||||||||||||
Mezei Szilveszter | 1 | ||||||||||||
Dátum: | 2025.03.21. | Óra: | 20.50 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
Kocsis Zoltán | |||||||||||||
Babilon | 6 | - | 3 | Drinkland | |||||||||
gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
Benkes Tihamér | 1 | Czimbalmos Barnabás | 1 | ||||||||||
Gáspár Ernő | 1 | Gáspár Dávid | 2 | ||||||||||
Ördög Róbert | 1 | ||||||||||||
Márk Csaba | 2 | ||||||||||||
Len Kristóf | 1 | ||||||||||||
Dátum: | 2025.03.21. | Óra: | 21.40 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
Kocsis Zoltán | |||||||||||||
Babilon Old Boys | 5 | - | 4 | Szárhegyi Tűzoltóság | |||||||||
gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
Gáll Áron | 1 | László Szabolcs | 1 | ||||||||||
Mezei Szilveszter | 1 | 1 | Vizoli Hunor | 2 | |||||||||
Nagy Zsolt | 2 | Kovacs Csaba | 1 | 1 | |||||||||
Simon Norbert | 1 | ||||||||||||
Végeredmény | ||||||||||
H | CSAPAT | LM | GY | D | V | RG | - | KG | GK | PT |
1 | Babilon | 12 | 12 | 0 | 0 | 89 | - | 32 | 57 | 36 |
2 | Drinkland | 12 | 9 | 0 | 3 | 117 | - | 45 | 72 | 27 |
3 | BeRugók | 12 | 9 | 0 | 3 | 90 | - | 40 | 50 | 27 |
4 | Babilon Old Boys | 12 | 4 | 0 | 8 | 49 | - | 91 | -42 | 12 |
5 | Szárhegyi Tűzoltóság | 12 | 3 | 1 | 8 | 49 | - | 70 | -21 | 10 |
6 | The Boys | 12 | 2 | 1 | 9 | 34 | - | 85 | -51 | 7 |
7 | Ace of Aces | 12 | 2 | 0 | 10 | 37 | - | 123 | -86 | 6 |
Góllövő lista: | |||
H | Név | Csapat | Gól |
1 | Gáspár Dávid | Drinkland | 58 |
2 | Csergő Csaba | Babilon | 21 |
3 | Polgár Nándor | BeRugók | 18 |
4 | Butnaru Norbert | Ace of Aces | 17 |
5 | Len Kristóf | Babilon | 16 |
6 | Keresztes Tihamér | BeRugók | 15 |
- | Czimbalmos Barnabás | Drinkland | 15 |
7 | Benkes András | The Boys | 14 |
8 | Mezei Szilveszter | Babilon Old Boys | 13 |
- | Covrig Alin Leonard | The Boys | 13 |
- | Soponaru Dennis | BeRugók | 12 |
9 | Török Mátyás | BeRugók | 12 |
10 | Vizoli Hunor | Szárhegyi Tűzoltóság | 11 |
11 | Ördög Róbert | Babilon | 10 |
- | Kovács Botond | Babilon | 10 |
- | Simon Norbert | Babilon Old Boys | 10 |
- | Lukács Rajmond | BeRugók | 10 |
- | Sajgó Kristóf | Drinkland | 10 |
- | Erős Szilárd | Drinkland | 10 |
12 | Márk Csaba | Babilon | 9 |
- | Máthé Norbert | Szárhegyi Tűzoltóság | 9 |
13 | Sajgó Gellért | Babilon Old Boys | 8 |
- | Csergő Gellért | Drinkland | 8 |
14 | Biró Nimród | Ace of Aces | 7 |
- | Polgár Ármin | BeRugók | 7 |
- | Laczkó Kristóf | Drinkland | 7 |
- | Szabó Róbert | Szárhegyi Tűzoltóság | 7 |
15 | Györffy Gábor | Babilon | 6 |
- | Nagy Zsolt | Babilon Old Boys | 6 |
- | Farkas Nándor | BeRugók | 6 |
- | Len Attila (Muszti) | Szárhegyi Tűzoltóság | 6 |
16 | Huruba András | Ace of Aces | 5 |
- | Gál Áron | Babilon Old Boys | 5 |
- | Gáspár Zakariás | Drinkland | 5 |
17 | Siklódi Alex | Ace of Aces | 4 |
- | Nagy Csaba | Babilon | 4 |
- | Benkes Tihamér | Babilon | 4 |
- | Fazakas Bence | BeRugók | 4 |
- | Angi Zoltán | BeRugók | 4 |
- | László Szabolcs | Szárhegyi Tűzoltóság | 4 |
- | Gál Pál István | The Boys | 4 |
18 | Tóth Elemér | Babilon | 3 |
- | Gáspár Ernő | Babilon | 3 |
- | Kovács Csaba | Szárhegyi Tűzoltóság | 3 |
19 | Szász Kristóf | Ace of Aces | 2 |
- | Kis Nándor | Babilon Old Boys | 2 |
- | Sándor Dávid | Drinkland | 2 |
- | Györffy Zsolt | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
- | Benkes Árpád | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
- | Gál Pál Péter | The Boys | 2 |
20 | Erös Tibor | Ace of Aces | 1 |
- | Sándor Áron | Ace of Aces | 1 |
- | Polgár István | Babilon Old Boys | 1 |
- | Barabás Árpád | Babilon Old Boys | 1 |
- | Puskás Szilárd | BeRugók | 1 |
- | Török Huba | Drinkland | 1 |
- | Koszti Attila | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
- | Gurzó Elemér | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
- | Bartis Barna | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
- | Dénes Hunor | The Boys | 1 |
- | Ráduly András | The Boys | 1 |
SZKLB 2024-25, 13. játéknap
- Részletek
- Írta: Györffy Zsolt
- Kategória: Teremlabdarugás
- Megjelent: 2025. március 17.
- Találatok: 128
SZKLB 2024-25 | ||||||
Dátum | Forduló | Óra | Csapat | - | Csapat | Eredmény |
2025.02.14. | XIII | 20.00 | Drinkland | Babilon Old Boys | 10-5 | |
2025.02.14. | XIII | 20.50 | Szárhegyi Tűzoltóság | The Boys | 6-7 | |
2025.02.14. | XII | 21.40 | Drinkland | BeRugók | 4-5 |
Dátum: | 2025.03.14. | Óra: | 20.00 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
György Csaba | |||||||||||||
Drinkland | 10 | - | 5 | Babilon Old Boys | |||||||||
gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
Gáspár Dávid | 5 | Sajgó Gellért | 2 | ||||||||||
Laczkó Kristóf | 1 | Mezei Szilveszter | 2 | ||||||||||
Gáspár Zakariás | 2 | Gál Áron | 1 | ||||||||||
Czimbalmos Barnabás | 2 | ||||||||||||
Dátum: | 2025.03.14. | Óra: | 20.50 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
György Csaba | |||||||||||||
Szárhegyi Tűzoltóság | 6 | - | 7 | The Boys | |||||||||
gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
Len Attila | 2 | Benkes András | 4 | ||||||||||
Laszló szabolcs | 1 | Öngól | 1 | ||||||||||
Szabó Róbert | 1 | Ráduly András | 1 | ||||||||||
Vizoli Hunor | 1 | Covrig Alin Leonard | 1 | ||||||||||
Máthé Norbert | 1 | ||||||||||||
Dátum: | 2025.03.14. | Óra: | 21.40 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
György Csaba | |||||||||||||
Drinkland | 4 | - | 5 | BeRugók | |||||||||
gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
Gáspár Dávid | 2 | Lukács Rajmond | 1 | ||||||||||
Laczkó Kristóf | 1 | Keresztes Tihamér | 1 | ||||||||||
Czimbalmos Barnabás | 1 | Török Mátyás | 2 | ||||||||||
Soponaru Denis | 1 | ||||||||||||
Táblázat | ||||||||||
H | CSAPAT | LM | GY | D | V | RG | - | KG | GK | PT |
1 | Babilon | 11 | 11 | 0 | 0 | 83 | - | 29 | 54 | 33 |
2 | Drinkland | 11 | 9 | 0 | 2 | 114 | - | 39 | 75 | 27 |
3 | BeRugók | 12 | 9 | 0 | 3 | 90 | - | 40 | 50 | 27 |
4 | Szárhegyi Tűzoltóság | 11 | 3 | 1 | 7 | 45 | - | 65 | -20 | 10 |
5 | The Boys | 12 | 2 | 1 | 9 | 34 | - | 85 | -51 | 7 |
6 | Babilon Old Boys | 10 | 2 | 0 | 8 | 36 | - | 85 | -49 | 6 |
7 | Ace of Aces | 11 | 2 | 0 | 9 | 35 | - | 115 | -80 | 6 |
Góllövő lista: | |||
H | Név | Csapat | Gól |
1 | Gáspár Dávid | Drinkland | 56 |
2 | Csergő Csaba | Babilon | 21 |
3 | Polgár Nándor | BeRugók | 18 |
4 | Butnaru Norbert | Ace of Aces | 16 |
5 | Len Kristóf | Babilon | 15 |
- | Keresztes Tihamér | BeRugók | 15 |
6 | Czimbalmos Barnabás | Drinkland | 14 |
- | Benkes András | The Boys | 14 |
7 | Covrig Alin Leonard | The Boys | 13 |
8 | Soponaru Dennis | BeRugók | 12 |
- | Török Mátyás | BeRugók | 12 |
9 | Mezei Szilveszter | Babilon Old Boys | 11 |
10 | Kovács Botond | Babilon | 10 |
- | Lukács Rajmond | BeRugók | 10 |
- | Sajgó Kristóf | Drinkland | 10 |
- | Erős Szilárd | Drinkland | 10 |
11 | Ördög Róbert | Babilon | 9 |
- | Máthé Norbert | Szárhegyi Tűzoltóság | 9 |
- | Vizoli Hunor | Szárhegyi Tűzoltóság | 9 |
12 | Simon Norbert | Babilon Old Boys | 8 |
- | Csergő Gellért | Drinkland | 8 |
13 | Biró Nimród | Ace of Aces | 7 |
- | Márk Csaba | Babilon | 7 |
- | Polgár Ármin | BeRugók | 7 |
- | Laczkó Kristóf | Drinkland | 7 |
- | Szabó Róbert | Szárhegyi Tűzoltóság | 7 |
14 | Györffy Gábor | Babilon | 6 |
- | Farkas Nándor | BeRugók | 6 |
- | Len Attila (Muszti) | Szárhegyi Tűzoltóság | 6 |
15 | Huruba András | Ace of Aces | 5 |
- | Sajgó Gellért | Babilon Old Boys | 5 |
- | Gáspár Zakariás | Drinkland | 5 |
16 | Siklódi Alex | Ace of Aces | 4 |
- | Nagy Csaba | Babilon | 4 |
- | Gál Áron | Babilon Old Boys | 4 |
- | Fazakas Bence | BeRugók | 4 |
- | Angi Zoltán | BeRugók | 4 |
- | Gál Pál István | The Boys | 4 |
17 | Tóth Elemér | Babilon | 3 |
- | Benkes Tihamér | Babilon | 3 |
- | Nagy Zsolt | Babilon Old Boys | 3 |
- | László Szabolcs | Szárhegyi Tűzoltóság | 3 |
18 | Szász Kristóf | Ace of Aces | 2 |
- | Gáspár Ernő | Babilon | 2 |
- | Sándor Dávid | Drinkland | 2 |
- | Györffy Zsolt | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
- | Benkes Árpád | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
- | Kovács Csaba | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
- | Gál Pál Péter | The Boys | 2 |
19 | Erös Tibor | Ace of Aces | 1 |
- | Sándor Áron | Ace of Aces | 1 |
- | Polgár István | Babilon Old Boys | 1 |
- | Barabás Árpád | Babilon Old Boys | 1 |
- | Kis Nándor | Babilon Old Boys | 1 |
- | Puskás Szilárd | BeRugók | 1 |
- | Török Huba | Drinkland | 1 |
- | Koszti Attila | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
- | Gurzó Elemér | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
- | Bartis Barna | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
- | Dénes Hunor | The Boys | 1 |
- | Ráduly András | The Boys | 1 |
SZKLB 2024-25, 12. játéknap
- Részletek
- Írta: Györffy Zsolt
- Kategória: Teremlabdarugás
- Megjelent: 2025. március 10.
- Találatok: 124
SZKLB 2024-25 | ||||||
Dátum | Forduló | Óra | Csapat | - | Csapat | Eredmény |
2025.03.07. | XII | 20.00 | Ace of Aces | The Boys | 5-2 | |
2025.03.07. | XII | 20.50 | Szárhegyi Tűzoltóság | Babilon | 1-2 | |
2025.03.07. | XIII | 21.40 | Ace of Aces | BeRugók | 8-17 |
Dátum: | 2025.03.07. | Óra: | 20.00 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
Kocsis Zoltán | |||||||||||||
Ace of Aces | 5 | - | 2 | The Boys | |||||||||
gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
Huruba András | 1 | Gál Pál Péter | 2 | ||||||||||
Butnaru Norbert | 3 | ||||||||||||
Biró Nimród | 1 | ||||||||||||
Dátum: | 2025.03.07. | Óra: | 20.50 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
Kocsis Zoltán | |||||||||||||
Szárhegyi Tűzoltóság | 1 | - | 2 | Babilon | |||||||||
gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
Vizoli Hunor | 1 | Csergö Csaba | 1 | ||||||||||
Benkes Tihamér | 1 | ||||||||||||
Dátum: | 2025.03.07. | Óra: | 21.40 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
Kocsis Zoltán | |||||||||||||
Ace of Aces | 8 | - | 17 | BeRugók | |||||||||
gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
Szász Kristóf | 1 | Soponaru Denis | 4 | ||||||||||
Butnaru Norbert | 5 | Polgár Nándor | 3 | ||||||||||
Sándor Áron | 1 | Lukács Rajmund | 2 | ||||||||||
Siklódi Alex | 1 | Török Mátyás | 6 | ||||||||||
Puskás Szilárd | 1 | ||||||||||||
Polgár Ármin | 1 |
Táblázat | ||||||||||
H | CSAPAT | LM | GY | D | V | RG | - | KG | GK | PT |
1 | Babilon | 11 | 11 | 0 | 0 | 83 | - | 29 | 54 | 33 |
2 | Drinkland | 9 | 8 | 0 | 1 | 100 | - | 29 | 71 | 24 |
3 | BeRugók | 11 | 8 | 0 | 3 | 85 | - | 36 | 49 | 24 |
4 | Szárhegyi Tűzoltóság | 10 | 3 | 1 | 6 | 39 | - | 58 | -19 | 10 |
5 | Babilon Old Boys | 9 | 2 | 0 | 7 | 31 | - | 75 | -44 | 6 |
6 | Ace of Aces | 11 | 2 | 0 | 9 | 35 | - | 115 | -80 | 6 |
7 | The Boys | 11 | 1 | 1 | 9 | 27 | - | 79 | -52 | 4 |
Góllövő lista: | |||
H | Név | Csapat | Gól |
1 | Gáspár Dávid | Drinkland | 49 |
2 | Csergő Csaba | Babilon | 21 |
3 | Polgár Nándor | BeRugók | 18 |
4 | Butnaru Norbert | Ace of Aces | 16 |
5 | Len Kristóf | Babilon | 15 |
6 | Keresztes Tihamér | BeRugók | 14 |
7 | Covrig Alin Leonard | The Boys | 12 |
8 | Soponaru Dennis | BeRugók | 11 |
- | Czimbalmos Barnabás | Drinkland | 11 |
9 | Kovács Botond | Babilon | 10 |
- | Török Mátyás | BeRugók | 10 |
- | Sajgó Kristóf | Drinkland | 10 |
- | Erős Szilárd | Drinkland | 10 |
- | Benkes András | The Boys | 10 |
10 | Ördög Róbert | Babilon | 9 |
- | Mezei Szilveszter | Babilon Old Boys | 9 |
- | Lukács Rajmond | BeRugók | 9 |
11 | Simon Norbert | Babilon Old Boys | 8 |
- | Csergő Gellért | Drinkland | 8 |
- | Máthé Norbert | Szárhegyi Tűzoltóság | 8 |
- | Vizoli Hunor | Szárhegyi Tűzoltóság | 8 |
12 | Biró Nimród | Ace of Aces | 7 |
- | Márk Csaba | Babilon | 7 |
- | Polgár Ármin | BeRugók | 7 |
13 | Györffy Gábor | Babilon | 6 |
- | Farkas Nándor | BeRugók | 6 |
- | Szabó Róbert | Szárhegyi Tűzoltóság | 6 |
14 | Huruba András | Ace of Aces | 5 |
- | Laczkó Kristóf | Drinkland | 5 |
15 | Siklódi Alex | Ace of Aces | 4 |
- | Nagy Csaba | Babilon | 4 |
- | Fazakas Bence | BeRugók | 4 |
- | Angi Zoltán | BeRugók | 4 |
- | Len Attila (Muszti) | Szárhegyi Tűzoltóság | 4 |
- | Gál Pál István | The Boys | 4 |
16 | Tóth Elemér | Babilon | 3 |
- | Benkes Tihamér | Babilon | 3 |
- | Nagy Zsolt | Babilon Old Boys | 3 |
- | Gál Áron | Babilon Old Boys | 3 |
- | Sajgó Gellért | Babilon Old Boys | 3 |
- | Gáspár Zakariás | Drinkland | 3 |
17 | Szász Kristóf | Ace of Aces | 2 |
- | Gáspár Ernő | Babilon | 2 |
- | Sándor Dávid | Drinkland | 2 |
- | László Szabolcs | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
- | Györffy Zsolt | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
- | Benkes Árpád | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
- | Kovács Csaba | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
- | Gál Pál Péter | The Boys | 2 |
18 | Erös Tibor | Ace of Aces | 1 |
- | Sándor Áron | Ace of Aces | 1 |
- | Polgár István | Babilon Old Boys | 1 |
- | Barabás Árpád | Babilon Old Boys | 1 |
- | Kis Nándor | Babilon Old Boys | 1 |
- | Puskás Szilárd | BeRugók | 1 |
- | Török Huba | Drinkland | 1 |
- | Koszti Attila | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
- | Gurzó Elemér | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
- | Bartis Barna | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
- | Dénes Hunor | The Boys | 1 |
SZKLB 2024-25, 11. játéknap
- Részletek
- Írta: Györffy Zsolt
- Kategória: Labdarúgás
- Megjelent: 2025. március 03.
- Találatok: 146
SZKLB 2024-25 | ||||||
Dátum | Forduló | Óra | Csapat | - | Csapat | Eredmény |
2025.02.28. | XI | 20.00 | Babilon | Ace of Aces | 15-1 | |
2025.02.28. | XIV | 20.50 | BeRugók | Szárhegyi Tűzoltóság | 8-3 | |
2025.02.28. | XI | 21.40 | The Boys | Drinkland | 4-12 |
Dátum: | 2025.02.28. | Óra: | 20.00 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
Kocsis Zoltán | |||||||||||||
Babilon | 15 | - | 1 | Ace of Aces | |||||||||
gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
Csergő Csaba | 6 | Butnaru Nortbert | 1 | ||||||||||
Öngól | 1 | ||||||||||||
Toth Elemér | 1 | ||||||||||||
Györffy Gábor | 4 | ||||||||||||
Nagy Csaba | 1 | ||||||||||||
Len Kristóf | 2 | ||||||||||||
Dátum: | 2025.02.28. | Óra: | 20.50 | Játékvezetők: | Kocsis Zoltán | ||||||||
Deák Ferenc | |||||||||||||
BeRugók | 8 | - | 3 | Szárhegyi Tűzoltóság | |||||||||
gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
Polgár Ármin | 1 | Vizoli Hunor | 1 | ||||||||||
Keresztes Tihamér | 3 | Máthé Norbert | 2 | ||||||||||
Soponariu Denis | 1 | ||||||||||||
Polgár Nándor | 3 | ||||||||||||
Dátum: | 2025.02.28. | Óra: | 21.40 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
Kocsis Zoltán | |||||||||||||
The Boys | 4 | - | 12 | Drinkland | |||||||||
gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
Dénes Hunor | 1 | 1 | Gáspár Dávid | 9 | |||||||||
Benkes András | 2 | Lackó Kristóf | 1 | ||||||||||
Covrig Alin Leonard | 1 | Csergő Gellért | 1 | ||||||||||
Eröss Szilárd | 1 | ||||||||||||
Táblázat | ||||||||||
H | CSAPAT | LM | GY | D | V | RG | - | KG | GK | PT |
1 | Babilon | 10 | 10 | 0 | 0 | 81 | - | 28 | 53 | 30 |
2 | Drinkland | 9 | 8 | 0 | 1 | 100 | - | 29 | 71 | 24 |
3 | BeRugók | 10 | 7 | 0 | 3 | 68 | - | 28 | 40 | 21 |
4 | Szárhegyi Tűzoltóság | 9 | 3 | 1 | 5 | 38 | - | 56 | -18 | 10 |
5 | Babilon Old Boys | 9 | 2 | 0 | 7 | 31 | - | 75 | -44 | 6 |
6 | The Boys | 10 | 1 | 1 | 8 | 25 | - | 74 | -49 | 4 |
7 | Ace of Aces | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | - | 96 | -74 | 3 |
Góllövő lista: |
|||
H | Név | Csapat | Gól |
1 | Gáspár Dávid | Drinkland | 49 |
2 | Csergő Csaba | Babilon | 20 |
3 | Len Kristóf | Babilon | 15 |
- | Polgár Nándor | BeRugók | 15 |
4 | Keresztes Tihamér | BeRugók | 14 |
5 | Covrig Alin Leonard | The Boys | 12 |
6 | Czimbalmos Barnabás | Drinkland | 11 |
7 | Kovács Botond | Babilon | 10 |
- | Sajgó Kristóf | Drinkland | 10 |
- | Erős Szilárd | Drinkland | 10 |
- | Benkes András | The Boys | 10 |
8 | Ördög Róbert | Babilon | 9 |
- | Mezei Szilveszter | Babilon Old Boys | 9 |
9 | Butnaru Norbert | Ace of Aces | 8 |
- | Simon Norbert | Babilon Old Boys | 8 |
- | Csergő Gellért | Drinkland | 8 |
- | Máthé Norbert | Szárhegyi Tűzoltóság | 8 |
10 | Márk Csaba | Babilon | 7 |
- | Lukács Rajmond | BeRugók | 7 |
- | Soponaru Dennis | BeRugók | 7 |
- | Vizoli Hunor | Szárhegyi Tűzoltóság | 7 |
11 | Biró Nimród | Ace of Aces | 6 |
- | Györffy Gábor | Babilon | 6 |
- | Farkas Nándor | BeRugók | 6 |
- | Polgár Ármin | BeRugók | 6 |
- | Szabó Róbert | Szárhegyi Tűzoltóság | 6 |
12 | Laczkó Kristóf | Drinkland | 5 |
13 | Huruba András | Ace of Aces | 4 |
- | Nagy Csaba | Babilon | 4 |
- | Török Mátyás | BeRugók | 4 |
- | Fazakas Bence | BeRugók | 4 |
- | Angi Zoltán | BeRugók | 4 |
- | Len Attila (Muszti) | Szárhegyi Tűzoltóság | 4 |
- | Gál Pál István | The Boys | 4 |
14 | Siklódi Alex | Ace of Aces | 3 |
- | Tóth Elemér | Babilon | 3 |
- | Nagy Zsolt | Babilon Old Boys | 3 |
- | Gál Áron | Babilon Old Boys | 3 |
- | Sajgó Gellért | Babilon Old Boys | 3 |
- | Gáspár Zakariás | Drinkland | 3 |
15 | Gáspár Ernő | Babilon | 2 |
- | Benkes Tihamér | Babilon | 2 |
- | Sándor Dávid | Drinkland | 2 |
- | László Szabolcs | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
- | Györffy Zsolt | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
- | Benkes Árpád | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
- | Kovács Csaba | Szárhegyi Tűzoltóság | 2 |
16 | Erös Tibor | Ace of Aces | 1 |
- | Szász Kristóf | Ace of Aces | 1 |
- | Polgár István | Babilon Old Boys | 1 |
- | Barabás Árpád | Babilon Old Boys | 1 |
- | Kis Nándor | Babilon Old Boys | 1 |
- | Török Huba | Drinkland | 1 |
- | Koszti Attila | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
- | Gurzó Elemér | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
- | Bartis Barna | Szárhegyi Tűzoltóság | 1 |
- | Dénes Hunor | The Boys | 1 |
SZKLB 2024-25, 10. játéknap
- Részletek
- Írta: Györffy Zsolt
- Kategória: Teremlabdarugás
- Megjelent: 2025. február 24.
- Találatok: 114
SZKLB 2024-25 | ||||||
Dátum | Forduló | Óra | Csapat | - | Csapat | Eredmény |
2025.02.21. | X | 20.00 | Babilon | Babilon Old Boys | 9-4 | |
2025.02.21. | X | 20.50 | Ace of Aces | Szárhegyi Tűzoltóság | 3-5 | |
2025.02.21. | X | 21.40 | The Boys | BeRugók | 1-5 |
Dátum: | 2025.02.21. | Óra: | 20.00 | Játékvezetők: | Kocsis Zoltán | ||||||||
Iaru Ciprian | |||||||||||||
Babilon | 9 | - | 4 | Babilon Old Boys | |||||||||
gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
Csergő Csaba | 2 | Sajgó Gellért | 2 | ||||||||||
Len Kristóf | 1 | Gál Aron | 1 | ||||||||||
Benkes Tihamér | 1 | MezeiSzilveszter | 1 | ||||||||||
Kovács Botond | 2 | ||||||||||||
Gáspár Ernő | 1 | ||||||||||||
Márk Csaba | 2 | ||||||||||||
Dátum: | 2025.02.21. | Óra: | 20.50 | Játékvezetők: | Kocsis Zoltán | ||||||||
Iaru Ciprian | |||||||||||||
Ace of Aces | 3 | - | 5 | Szárhegyi Tűzoltóság | |||||||||
