SZKLB 2025-26 VI. forduló
- Kategória: Teremlabdarugás
- Megjelent: 2026. február 16. hétfő, 13:23
- Írta: Györffy Zsolt
- Találatok: 107
| SZKLB 2025-2026 | ||||||
| Forduló | Dátum | Óra | Csapat | - | Csapat | Eredmény |
| VI. | 2026.02.13 | 19.40 | Azure Titans | - | Agromecanic | 2-9 |
| 20.30 | Kis Pénz Kis Foci | - | Rapid FC | 35-3 | ||
| 21.20 | Tűzoltóság | - | Babilon | 1-5 | ||
| 22.10 | Elite Futsal | - | Ifi tűzoltók | 6-2 | ||
| 23.00 | Drinkland | - | Csavargók | 12-4 | ||
| SZKLB 2025 - 2026 | VI. Forduló | www.bastyasportklub.ro | |||||||||||
| Dátum: | 2026.02.13 | Óra: | 19.40 | Játékvezetők: | Kocsis Zoltán | ||||||||
| Bodó Norbert | |||||||||||||
| Azure Titans | 2 | - | 9 | Agromecanic | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Ferencz Márton | 2 | Ördög Róbert | 2 | ||||||||||
| Lőrinczi Zoltán | 1 | ||||||||||||
| Scurtu Adrian | 2 | ||||||||||||
| Csergő Zsombor | 2 | ||||||||||||
| Fülöp Norbert | 1 | ||||||||||||
| Ördög Tihamér | 1 | ||||||||||||
| Dátum: | 2026.02.13 | Óra: | 20.30 | Játékvezetők: | Kocsis Zoltán | ||||||||
| Bodó Norbert | |||||||||||||
| Kis Pénz Kis Foci | 35 | - | 3 | Rapid FC | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Ráduly Barna | 11 | Márton Kristóf | 1 | ||||||||||
| Oláh Roland | 6 | Barabás Tihamér Kende | 1 | ||||||||||
| Cine Hunor | 5 | Rimba Alex | 1 | ||||||||||
| Gál Áron | 2 | ||||||||||||
| Keresztes Tihamér | 1 | ||||||||||||
| Bernárd Szilárd | 2 | ||||||||||||
| Szilágyi Botond | 6 | ||||||||||||
| Öngól | 2 | ||||||||||||
| Dátum: | 2026.02.13 | Óra: | 21.20 | Játékvezetők: | Kocsis Zoltán | ||||||||
| Bodó Norbert | |||||||||||||
| Tűzoltóság | 1 | - | 5 | Babilon | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Varga Tihamér | 1 | Len Kristóf | 2 | ||||||||||
| Berecz Norbert | 1 | ||||||||||||
| Tóth Elemér | 1 | ||||||||||||
| Csergő Csaba | 1 | ||||||||||||
| Dátum: | 2026.02.13 | Óra: | 22.10 | Játékvezetők: | Kocsis Zoltán | ||||||||
| Bodó Norbert | |||||||||||||
| Elite Futsal | 6 | - | 2 | Ifi Tűzoltók | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Kabucz Kristóf | 4 | Bartalis Patrik | 2 | ||||||||||
| Huruba András | 1 | ||||||||||||
| Benkes Dávid | 1 | ||||||||||||
| Dátum: | 2026.02.13 | Óra: | 23.00 | Játékvezetők: | Bodó Norbert | ||||||||
| Deák Ferenc | |||||||||||||
| Drinkland | 12 | - | 4 | Csavargók | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Balázs Bence | 3 | Nagy Zsolt | 2 | ||||||||||
| Gáspár Dávid | 4 | Bartalis Attila | 2 | ||||||||||
| Czimbalmos Barnabás | 3 | ||||||||||||
| Erős Szilárd | 1 | ||||||||||||
| Török Huba | 1 | ||||||||||||
| Táblázat |
| H | CSAPAT | LM | GY | D | V | RG | - | KG | GK | PT |
| 1 | Drinkland | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | - | 15 | 48 | 18 |
| 2 | Babilon | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | - | 17 | 26 | 15 |
| 3 | Kis Pénz Kis Foci | 6 | 4 | 1 | 1 | 60 | - | 11 | 49 | 13 |
| 4 | Agromecanic | 6 | 4 | 1 | 1 | 48 | - | 10 | 38 | 13 |
| 5 | BeRugók | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | - | 21 | 21 | 9 |
| 6 | Elite Futsal | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | - | 34 | -8 | 9 |
| 7 | Csavargók | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | - | 30 | 5 | 6 |
| 8 | Ifi tűzoltók | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | - | 42 | -11 | 3 |
| 9 | Azure Titans | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | - | 40 | -21 | 3 |
| 10 | Tűzoltóság | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | - | 54 | -43 | 0 |
| 11 | Rapid FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | - | 115 | -100 | 0 |
| Góllövő lista: | |||
| H | Név | Csapat | Gól |
| 1 | Gáspár Dávid | Drinkland | 27 |
| 2 | Farkas Nándor | BeRugók | 18 |
| 3 | Oláh Roland | Kis Pénz Kis Foci | 17 |
| 4 | Szilágyi Botond | Kis Pénz Kis Foci | 16 |
| 5 | Fülöp Norbert | Agromecanic | 15 |
| 6 | Ráduly Barna | Kis Pénz Kis Foci | 13 |
| 7 | Csergő Zsombor | Agromecanic | 9 |
| 8 | Ördög Róbert | Agromecanic | 8 |
| - | Len Kristóf | Babilon | 8 |
| - | Nagy Zsolt | Csavargók | 8 |
| - | Balázs Bence | Drinkland | 8 |
| - | Benkes Dávid | Elite Futsal | 8 |
| - | Dénes Hunor | Ifi Tűzoltók | 8 |
| - | András Péter | Ifi Tűzoltók | 8 |
| 9 | Laczkó Kristóf | Drinkland | 7 |
| - | Czimbalmos Barnabás | Drinkland | 7 |
| - | Sándor Dávid | Ifi Tűzoltók | 7 |
| 10 | Csergő Csaba | Babilon | 6 |
| - | Benkes Tihamér | Babilon | 6 |
| - | Kovács Botond | Babilon | 6 |
| - | Török Mátyás | BeRugók | 6 |
| - | Bartalis Csaba | Csavargók | 6 |
| - | Erős Szilárd | Drinkland | 6 |
| - | Kabucz Kristóf | Elite Futsal | 6 |
| - | Cine Hunor | Kis Pénz Kis Foci | 6 |
| 11 | Scurtu Adrian | Agromecanic | 5 |
| - | Dénes Csongor | Azure Titans | 5 |
| - | Keresztes Domokos | Azure Titans | 5 |
| - | Ferencz Márton | Azure Titans | 5 |
| - | Berecz Norbert | Babilon | 5 |
| - | Tamás József | Csavargók | 5 |
| - | Sajgó Gellért | Csavargók | 5 |
| - | Mezei Szilveszter | Csavargók | 5 |
| - | Bartalis Patrik | Ifi Tűzoltók | 5 |
| 12 | Ördög Tihamér | Agromecanic | 4 |
| - | Gáspár Ernő | Babilon | 4 |
| - | Tóth Elemér | Babilon | 4 |
| - | Soponaru Dennis | BeRugók | 4 |
| - | Laczkó Árpád Dávid | BeRugók | 4 |
| - | Angi Zoltán László | BeRugók | 4 |
| - | Török Huba | Drinkland | 4 |
| - | Márton Kritóf | Rapid FC | 4 |
| - | Máthé Norbert | Tűzoltóság | 4 |
| 13 | Jakab Erik | Azure Titans | 3 |
| - | Nagy Csaba | Babilon | 3 |
| - | Csergő Gellért | Drinkland | 3 |
| - | Huruba András | Elite Futsal | 3 |
| - | Bernárd Szilárd | Kis Pénz Kis Foci | 3 |
| - | Páll Áron | Rapid FC | 3 |
| - | Máthé Zoltán | Tűzoltóság | 3 |
| - | Varga Tihamér | Tűzoltóság | 3 |
| - | Nagy Zsolt | Agromecanic | 2 |
| - | Ördög István | Agromecanic | 2 |
| - | Lukács Rajmond | BeRugók | 2 |
| - | Fazakas Bence | BeRugók | 2 |
| 14 | Bartalis Attila | Csavargók | 2 |
| - | Biró Nimród | Elite Futsal | 2 |
| - | Erös Tibor | Elite Futsal | 2 |
| - | Gál Áron | Kis Pénz Kis Foci | 2 |
| - | Barabás Tihamér Kende | Rapid FC | 2 |
| 15 | Czimbalmos Áron | Agromecanic | 1 |
| - | Kosztándi András | Agromecanic | 1 |
| - | Lőrinczi Zoltán | Agromecanic | 1 |
| - | Csibi Balázs | Azure Titans | 1 |
| - | Györffy Gábor | Babilon | 1 |
| - | Laczkó Roland | Csavargók | 1 |
| - | Siklódi Alex | Elite Futsal | 1 |
| - | Mailat András | Elite Futsal | 1 |
| - | Gál Pál János | Ifi Tűzoltók | 1 |
| - | Vizoli Hunor | Ifi Tűzoltók | 1 |
| - | Keresztes Tihamér | Kis Pénz Kis Foci | 1 |
| - | Rimba Alex Richard | Rapid FC | 1 |
| - | Moldován Benjamin Erik | Rapid FC | 1 |
| - | Gurzó Elemér | Tűzoltóság | 1 |






