Bajnok a Szikla Hause
- Kategória: Teremlabdarugás
- Megjelent: 2015. december 21. hétfő, 17:04
- Találatok: 1976
A 2015-ös SZKLB utolsó fordulójára került sor péntek este a szárhegyi sportcsarnokban. Az első mérkőzésen a Babilon már az első félidőben többgólos előnyre tett szert a U15- ös csapat ellen és így a második félidőben már gyengébb teljesítménnyel is megszerezte a három pontot.
A második mérkőzésen a hatodik helyért volt a csata a Babilon Old Boys és az Ifi Bástya között. Az első félidőben az Old Boys- nál volt az előny, de a második félidőben fordított az Ifi Bástya és megszerezte a hatodik helyezést érő három pontot.
A harmadik mérkőzés a Laposvas és a Sörözők között zajlott. A Sörözők kétszer is vezettek a mérkőzésen két góllal, de végül a Laposvas fordítani tudott. A mérkőzés végén felgyorsultak az események, mert előbb a Sörözők egyenlítettek majd a Laposvas megszerezte a vezetést húsz másodperccel a vége előtt. De ezzel sem lett vége a mérkőzésnek, mert négy másodperccel a vége előtt a Sörözők döntetlenre mentették a mérkőzést.
A bajnokság utolsó mérkőzése a Szikla Hause és Inter Fesszeg között a bajnoki címről döntött. A sziklásoknak egy pontra volt szüksége, hogy megszerezzék a végső győzelmet a Babilonnal szemben. Az első félidőben egygólos előnyt sikerült szerezzenek, melyet a második félidőben tovább növeltek és így megszerezték a bajnoki címet jelentő három pontot.
Az őszi fordulók sok izgalmas mérkőzést hoztak és a végjátékot is szorossá tették. Az idei bajnok Szikla Hause első alkalommal nyerte a bajnokságot a hatszoros győztes Babilon és kétszeres győztes Laposvas előtt. Az 56 mérkőzésen 413 gól született, melyből a legtöbbet, 26 gólt Cioată Flavius szerzett a Babilon színeiben.
Eredmények
| Szárhegy U15 | 7 | 11 | Babilon | |||||||||||||||
| Polgár Nándor | 2 | Cioata Flavius | 9 | |||||||||||||||
| Szabó Szabolcs | 3 | Len Attila | 1 | |||||||||||||||
| Kozma Robert | 1 | Györffy Dávid | 1 | |||||||||||||||
| Gáspár Attila | 1 | |||||||||||||||||
| Ifi Bástya | 3 | 2 | Babilon Old Boys | |||||||||||||||
| Sajgó Zsolt | 2 | Benkes József | 1 | |||||||||||||||
| Bartis Szabolcs | 1 | Nagy Zsolt | 1 | |||||||||||||||
| Laposvas | 5 | 5 | Sörözők | |||||||||||||||
| Ferencz D Zoltán | 1 | László Szabolcs | 3 | |||||||||||||||
| Portik Zsolt | 2 | Deák Tibor | 2 | |||||||||||||||
| Keresztes András | 2 | |||||||||||||||||
| Inter Fesszeg | 1 | 3 | Szikla Hause | |||||||||||||||
| Toth Elemér | 1 | Len Attila | 2 | |||||||||||||||
| Deák Róbert | 1 | |||||||||||||||||
| Táblázat | |||||||||
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | PT |
| 1 | Szikla Hause | 14 | 11 | 0 | 3 | 53 | 39 | 14 | 33 |
| 2 | Babilon | 14 | 10 | 0 | 4 | 81 | 37 | 44 | 30 |
| 3 | Laposvas | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 20 | 24 | 26 |
| 4 | Sörözők | 14 | 6 | 2 | 6 | 50 | 67 | -17 | 20 |
| 5 | Inter Fesszeg | 14 | 6 | 1 | 7 | 70 | 37 | 33 | 19 |
| 6 | Ifi Bástya | 14 | 6 | 1 | 7 | 50 | 50 | 0 | 19 |
| 7 | Babilon Old Boys | 14 | 5 | 0 | 9 | 36 | 50 | -14 | 15 |
| 8 | Szárhegy U15 | 14 | 1 | 0 | 13 | 29 | 113 | -84 | 3 |
Góllövőlista:
| H | Név | Csapat | Gól |
| 1 | Cioata Flavius | Babilon | 26 |
| 2 | Csergő Csaba | Inter Fesszeg | 17 |
| - | Toth Elemér | InterFesszeg | 17 |
| 3 | Eröss Csaba | Ifi Bástya | 14 |
| - | Len Attila | Szikla Hause | 14 |
| 4 | Gáspár Ernő | Babilon | 13 |
| - | Sajgó Zsolt | Ifi Bástya | 13 |
| - | Csergő Zsombor | Inter Fesszeg | 13 |
| - | Apán Zsolt | Sörözők | 13 |
| - | László Szabolcs | Sörözők | 13 |
| - | Len Szabolcs | Szikla Hause | 13 |
| 5 | Benkes József | Babilon Old Boys | 12 |
| 6 | Becze Hunor | Ifi Bástya | 11 |
| - | Ferencz D Zoltán | Laposvas | 11 |
| 7 | Keresztes András | Laposvas | 10 |
| 8 | Györffy Dávid | Babilon | 9 |
| 9 | Benkes Tihamér | Babilon | 8 |
| - | György Csaba | Sörözők | 8 |
| - | Deák Róbert | Szikla Hause | 8 |
| 10 | Len Attila | Babilon | 7 |
| - | Deák Tibor | Sörözők | 7 |
| - | Keresztes Tihamér | Szárhegy U15 | 7 |
| - | Kovács Csaba | Szikla Hause | 7 |
| 11 | Fülöp László | Babilon Old Boys | 6 |
| - | Ferencz Z Zoltán | Laposvas | 6 |
| - | Gáspár Attila | Szárhegy U15 | 6 |
| 12 | Bartalis Attila | Inter Fesszeg | 5 |
| - | Kiss Barna | Inter Fesszeg | 5 |
| - | Polgár Nándor | Szárhegy U15 | 5 |
| 13 | Pál Levente | Babilon | 4 |
| - | Györffy Gábor | Babilon | 4 |
| - | Nagy Csaba | Babilon | 4 |
| - | Nagy Zsolt | Babilon Old Boys | 4 |
| - | Péter Csaba | Inter Fesszeg | 4 |
| - | László Tibor | Inter Fesszeg | 4 |
| - | Balla Csaba | Laposvas | 4 |
| - | Szabó Szabolcs | Szárhegy U15 | 4 |
| 14 | Oláh Zoltán | Babilon Old Boys | 3 |
| - | Kovács Sándor | Babilon Old Boys | 3 |
| - | Móga Tihamér | Babilon Old Boys | 3 |
| - | Páll Attila | Babilon Old Boys | 3 |
| - | Ördög Tihamér | Ifi Bástya | 3 |
| - | Ráduly Barna | Ifi Bástya | 3 |
| - | Portik Zsolt | Laposvas | 3 |
| - | Bartis Csaba | Sörözők | 3 |
| - | Hompoth Elemér | Sörözők | 3 |
| - | Oláh Tivadar | Szikla Hause | 3 |
| - | Árzsint Antal | Szikla Hause | 3 |
| 15 | Márk Csaba | Inter Fesszeg | 2 |
| - | Bartis Barna | Laposvas | 2 |
| - | Csiki András | Laposvas | 2 |
| - | Bartis László Elöd | Laposvas | 2 |
| - | Becze Sándor | Sörözők | 2 |
| - | Kozma Róbert | Szárhegy U15 | 2 |
| - | Toth Attila | Szikla Hause | 2 |
| 16 | Kovács Botond | Babilon | 1 |
| - | Bartalis László | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Czimbalmos Gyula | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Siklódi Csaba | Ifi Bástya | 1 |
| - | Bartis Szabolcs | Ifi Bástya | 1 |
| - | Deák Zoltán | Laposvas | 1 |
| - | Ferencz Tibor | Laposvas | 1 |
| - | Köllő Csaba | Laposvas | 1 |
| - | Ferencz Szilárd | Szárhegy U15 | 1 |
| - | Fülöp Norbert | Szárhegy U15 | 1 |
| - | Jakab Attila | Szárhegy U15 | 1 |
| - | Gáspár Gergő | Szárhegy U15 | 1 |
| - | Oláh Roland | Szikla Hause | 1 |






