SZKLB 2017 - IX. forduló
- Kategória: Teremlabdarugás
- Megjelent: 2017. december 15. péntek, 19:44
- Találatok: 1466
| SZKLB 2017 | IX. | Forduló | ||||||||||||||
| Ifi Bástya | 16 | 1 | Tűzoltók | |||||||||||||
| Berecz Norbert | 7 | Gyorffy Zsolt | 1 | |||||||||||||
| Eross Csaba | 3 | |||||||||||||||
| Ordog Tihamer | 5 | |||||||||||||||
| Kovacs Csaba | 1 | |||||||||||||||
| Babilon Old Boys | 1 | 1 | Szikla Hause | |||||||||||||
| Korpos Tihamer | 1 | Czine Hunor | 1 | |||||||||||||
| Laposvas | 10 | 5 | Babilon | |||||||||||||
| Portik Zsolt | 1 | Gáspár Ernő | 1 | |||||||||||||
| Csergő Csaba | 2 | Cioata Flavius | 1 | |||||||||||||
| Bartis Barna | 3 | Nagy Csaba | 1 | |||||||||||||
| Ferencz Z Zoltán | 2 | Len Kristóf | 1 | |||||||||||||
| Toth Elemér | 1 | Györffy Dávid | 1 | |||||||||||||
| Bartalis Attila | 1 | |||||||||||||||
| Táblázat | |||||||||
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | PT |
| 1 | Babilon Old Boys | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 22 | 11 | 19 |
| 2 | Babilon | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 29 | 17 | 18 |
| 3 | Laposvas | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 24 | 13 | 15 |
| 4 | Szikla Hause | 8 | 3 | 2 | 3 | 29 | 21 | 8 | 11 |
| 5 | Ifi Bástya | 8 | 3 | 1 | 4 | 48 | 25 | 23 | 10 |
| 6 | Sörözők | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 31 | -15 | 6 |
| 7 | Tűzoltók | 8 | 0 | 0 | 8 | 22 | 79 | -57 |
0 |
| Góllövő lista: | |||
| H | Név | Csapat | Gól |
| 1 | Len A Attila | Babilon | 18 |
| 2 | Czine Hunor | Szikla Hause | 14 |
| 3 | Ördög Tihamér | Ifi Bástya | 13 |
| 4 | Cioata Flavius | Babilon | 10 |
| - | Berecz Norbert | Ifi Bástya | 10 |
| 5 | Nagy Árpád | Babilon Old Boys | 9 |
| 6 | Eröss Csaba | Ifi Bástya | 8 |
| - | Csergő Csaba | Laposvas | 8 |
| 7 | Portik Zsolt | Laposvas | 7 |
| 8 | Becze Hunor | Babilon Old Boys | 6 |
| - | Hajnal Attila | Ifi Bástya | 6 |
| 9 | Páll Attila | Babilon Old Boys | 5 |
| - | Kovács Csaba | Ifi Bástya | 5 |
| - | Bartis Barna | Laposvas | 5 |
| - | Cantea Dan | Tűzoltók | 5 |
| - | László Szabolcs | Tűzoltók | 5 |
| - | Györffy Zsolt | Tűzoltók | 5 |
| 10 | Benkes Tihamér | Babilon | 4 |
| - | Len Kristóf | Babilon | 4 |
| - | Nagy Zsolt | Babilon Old Boys | 4 |
| - | Ferencz Z Zoltán | Laposvas | 4 |
| - | Keresztes Tihamér | Szikla Hause | 4 |
| 11 | Györffy Dávid | Babilon | 3 |
| - | Gáspár Ernő | Babilon | 3 |
| - | Nagy Tibor | Babilon Old Boys | 3 |
| - | Csergő Zsombor | Babilon Old Boys | 3 |
| - | Sajgó Zsolt | Ifi Bástya | 3 |
| - | Ferencz D Zoltán | Laposvas | 3 |
| - | Bartalis Attila | Laposvas | 3 |
| - | Toth Elemér | Laposvas | 3 |
| - | Kovács Sándor | Szikla Hause | 3 |
| - | Polgár Nándor | Szikla Hause | 3 |
| - | Markos Péter | Tűzoltók | 3 |
| 12 | Nagy Csaba | Babilon | 2 |
| - | Koszti Attila | Ifi Bástya | 2 |
| - | Bege Miklós | Laposvas | 2 |
| - | Hompoth Elemér | Sörözők | 2 |
| - | Deák Tibor | Sörözők | 2 |
| - | Oláh Roland | Szikla Hause | 2 |
| - | Oláh Tivadar | Szikla Hause | 2 |
| - | Vizoli Hunor | Tűzoltók | 2 |
| - | Taran Daniel | Tűzoltók | 2 |
| - | Benkes Árpád | Tűzoltók | 2 |
| 13 | Györffy Gábor | Babilon | 1 |
| - | Fülöp László | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Móga Tihamér | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Korpos Tihamér | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Ráduly Barna | Ifi Bástya | 1 |
| - | Keresztes András | Laposvas | 1 |
| - | Bartis László Elöd | Laposvas | 1 |
| - | Deák Ervin | Sörözők | 1 |
| - | Fórika Attila | Sörözők | 1 |
| - | Bartis Csaba | Sörözők | 1 |
| - | Kulcsár Rajmond | Sörözők | 1 |
| - | Lörinczi Zoltán | Sörözők | 1 |
| - | Vizoli Szilveszter | Sörözők | 1 |
| - | Vieriu Dumitru | Szikla Hause | 1 |
| - | Szász Levente | Tűzoltók | 1 |
| - | Kozma Norbert | Tűzoltók | 1 |
| - | Gurzó Elemér | Tűzoltók | 1 |






