SZKLB 2017 - X. forduló
- Kategória: Teremlabdarugás
- Megjelent: 2017. december 22. péntek, 19:37
- Találatok: 1613
| SZKLB 2017 | X. | Forduló | ||||||||||||||
| Laposvas | 16 | 1 | Tűzoltók | |||||||||||||
| Bartis Barna | 3 | Toth Elemer(öng) | 1 | |||||||||||||
| Csergő csaba | 6 | |||||||||||||||
| Portik Zsolt | 3 | |||||||||||||||
| Toth Elemér | 1 | |||||||||||||||
| Bartalis Attila | 3 | |||||||||||||||
| Babilon Old Boys | 2 | 5 | Ifi Bástya | |||||||||||||
| Erőss Csaba (öng) | 1 | Becze Hunor(öng) | 1 | |||||||||||||
| Nagy Árpád | 1 | Ördög Tihamér | 1 | |||||||||||||
| Erős Csaba | 1 | |||||||||||||||
| Sajgó Zsolt | 2 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Sörözők | 2 | 8 | Szikla Hause | |||||||||||||
| Kolcsár Rajmond | 1 | Keresztes Tihamer | 1 | |||||||||||||
| Bartalis Csaba | 1 | Lukacs Zsolt | 1 | |||||||||||||
| Czine Hunor | 3 | |||||||||||||||
| Kovács Sándor | 2 | |||||||||||||||
| Polgár Nándor | 1 | |||||||||||||||
| Táblázat | |||||||||
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | PT |
| 1 | Babilon Old Boys | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 27 | 8 | 19 |
| 2 | Laposvas | 8 | 6 | 0 | 2 | 53 | 25 | 28 | 18 |
| 3 | Babilon | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 29 | 17 | 18 |
| 4 | Szikla Hause | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 | 23 | 12 | 14 |
| 5 | Ifi Bástya | 9 | 4 | 1 | 4 | 53 | 27 | 26 | 13 |
| 6 | Sörözők | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 37 | -19 | 6 |
| 7 | Tűzoltók | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 | 95 | -72 | 0 |
| Góllövő lista: | |||
| H | Név | Csapat | Gól |
| 1 | Len A Attila | Babilon | 18 |
| 2 | Czine Hunor | Szikla Hause | 17 |
| 3 | Ördög Tihamér | Ifi Bástya | 14 |
| - | Csergő Csaba | Laposvas | 14 |
| 4 | Cioata Flavius | Babilon | 10 |
| - | Nagy Árpád | Babilon Old Boys | 10 |
| - | Berecz Norbert | Ifi Bástya | 10 |
| - | Portik Zsolt | Laposvas | 10 |
| 5 | Eröss Csaba | Ifi Bástya | 9 |
| 6 | Bartis Barna | Laposvas | 8 |
| 7 | Becze Hunor | Babilon Old Boys | 6 |
| - | Hajnal Attila | Ifi Bástya | 6 |
| - | Bartalis Attila | Laposvas | 6 |
| 8 | Páll Attila | Babilon Old Boys | 5 |
| - | Kovács Csaba | Ifi Bástya | 5 |
| - | Keresztes Tihamér | Szikla Hause | 5 |
| - | Kovács Sándor | Szikla Hause | 5 |
| - | Cantea Dan | Tűzoltók | 5 |
| - | László Szabolcs | Tűzoltók | 5 |
| - | Györffy Zsolt | Tűzoltók | 5 |
| 9 | Benkes Tihamér | Babilon | 4 |
| - | Len Kristóf | Babilon | 4 |
| - | Nagy Zsolt | Babilon Old Boys | 4 |
| - | Sajgó Zsolt | Ifi Bástya | 4 |
| - | Ferencz Z Zoltán | Laposvas | 4 |
| - | Toth Elemér | Laposvas | 4 |
| - | Polgár Nándor | Szikla Hause | 4 |
| 10 | Györffy Dávid | Babilon | 3 |
| - | Gáspár Ernő | Babilon | 3 |
| - | Nagy Tibor | Babilon Old Boys | 3 |
| - | Csergő Zsombor | Babilon Old Boys | 3 |
| - | Ferencz D Zoltán | Laposvas | 3 |
| - | Markos Péter | Tűzoltók | 3 |
| 11 | Nagy Csaba | Babilon | 2 |
| - | Koszti Attila | Ifi Bástya | 2 |
| - | Bege Miklós | Laposvas | 2 |
| - | Hompoth Elemér | Sörözők | 2 |
| - | Deák Tibor | Sörözők | 2 |
| - | Kulcsár Rajmond | Sörözők | 2 |
| - | Oláh Roland | Szikla Hause | 2 |
| - | Oláh Tivadar | Szikla Hause | 2 |
| - | Vizoli Hunor | Tűzoltók | 2 |
| - | Taran Daniel | Tűzoltók | 2 |
| - | Benkes Árpád | Tűzoltók | 2 |
| 12 | Györffy Gábor | Babilon | 1 |
| - | Fülöp László | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Móga Tihamér | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Korpos Tihamér | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Ráduly Barna | Ifi Bástya | 1 |
| - | Keresztes András | Laposvas | 1 |
| - | Bartis László Elöd | Laposvas | 1 |
| - | Deák Ervin | Sörözők | 1 |
| - | Fórika Attila | Sörözők | 1 |
| - | Bartis Csaba | Sörözők | 1 |
| - | Lörinczi Zoltán | Sörözők | 1 |
| - | Vizoli Szilveszter | Sörözők | 1 |
| - | Bartalis Csaba | Sörözők | 1 |
| - | Vieriu Dumitru | Szikla Hause | 1 |
| - | Lukács Zsolt | Szikla Hause | 1 |
| - | Szász Levente | Tűzoltók | 1 |
| - | Kozma Norbert | Tűzoltók | 1 |
| - | Gurzó Elemér | Tűzoltók | 1 |
| Táblázat | |||||||||
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | PT |
| 1 | Babilon Old Boys | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 27 | 8 | 19 |
| 2 | Laposvas | 8 | 6 | 0 | 2 | 53 | 25 | 28 | 18 |
| 3 | Babilon | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 29 | 17 | 18 |
| 4 | Szikla Hause | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 | 23 | 12 | 14 |
| 5 | Ifi Bástya | 9 | 4 | 1 | 4 | 53 | 27 | 26 | 13 |
| 6 | Sörözők | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 37 | -19 | 6 |
| 7 | Tűzoltók | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 | 95 | -72 | 0 |






