SZKLB 2022-23 XI. forduló- A Babilon tovább növelte előnyét
- Kategória: Teremlabdarugás
- Megjelent: 2023. február 27. hétfő, 17:30
- Írta: Györffy Zsolt
- Találatok: 1244
Az SZKLB XI. fordulójában a Babilon tovább növelte előnyét miután 9-3-ra legyőzte a második helyezett BeRúgók csapatát. A második helyért folytatott harcban a Candy Shop és a Laposvas maradt versenyben miután legyőzték a BSK két ifi csapatát a Juniort és a Kindert. A tabella két utolsó helyezettjének mérkőzésén a Babilon Old Boys legyőzte az Ifi Bástyát és így megelőzte a táblázaton.
| SZKLB 2022 - 2023 | XI. Forduló | www.bastyasportklub.ro | |||||||||||
| Dátum: | 24/2/2023 | Óra: | 19.00 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| Iaru Ciprian | |||||||||||||
| Babilon | 9 | - | 3 | BeRugók | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Len Attila (Muszti) | 4 | Angi Zoltán | 1 | 1 | |||||||||
| Gáspár Ernő | 1 | 1 | Farkas Nándor | 1 | |||||||||
| Len Kristóf | 4 | Öngól | 1 | ||||||||||
| Dátum: | 24/2/2023 | Óra: | 19.55 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| Iaru Ciprian | |||||||||||||
| Babilon Old Boys | 9 | - | 5 | Ifi Bástya | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Majorán Tamás | 1 | 1 | Vizoli Hunor | 1 | |||||||||
| Bencze Attila | 2 | Lörinczi Zoltán | 1 | 1 | |||||||||
| Nagy Tibor | 4 | Molnár Arnold | 1 | ||||||||||
| Bartalis Csaba | 1 | Erőss Csaba | 1 | ||||||||||
| Bencze Attila id | 1 | Csergő Zsombor | 1 | 1 | |||||||||
| Dátum: | 24/2/2023 | Óra: | 20.50 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| Iaru Ciprian | |||||||||||||
| CandyShop | 3 | - | 2 | BSK Junior | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Keresztes Tihamér | 1 | Gáspár Dávid | 2 | ||||||||||
| Czine Hunor | 1 | Vieriu Dumitru | 2 | 1 | |||||||||
| Polgár Nándor | 1 | ||||||||||||
| Dátum: | 24/2/2023 | Óra: | 21,45 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| Iaru Ciprian | |||||||||||||
| BSK Kinder | 3 | - | 12 | Laposvas | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Czimbalmos Barnabás | 2 | Bartis Barna | 4 | ||||||||||
| Keresztes Domokos | 1 | Tóth Elemér | 4 | ||||||||||
| Bartis Előd | 2 | ||||||||||||
| Portik Zsolt | 2 | ||||||||||||
| Táblázat | |||||||||
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | PT |
| 1 | Babilon | 11 | 10 | 0 | 1 | 82 | 29 | 53 | 30 |
| 2 | BeRugók | 10 | 7 | 0 | 3 | 66 | 29 | 37 | 21 |
| 3 | Candy Shop | 11 | 6 | 2 | 3 | 61 | 34 | 27 | 20 |
| 4 | Laposvas | 10 | 6 | 1 | 3 | 47 | 30 | 17 | 19 |
| 5 | BSK Junior | 11 | 5 | 0 | 6 | 39 | 37 | 2 | 15 |
| 6 | BSK Kinder | 11 | 3 | 1 | 7 | 47 | 73 | -26 | 10 |
| 7 | Babilon Old Boys | 11 | 2 | 1 | 8 | 46 | 109 | -63 | 7 |
| 8 | Ifi Bástya | 11 | 1 | 1 | 9 | 35 | 82 | -47 | 4 |
| Góllövő lista: | |||
| H | Név | Csapat | Gól |
| 1 | Gáspár Dávid | BSK Junior | 27 |
| 2 | Nagy Tibor | Babilon Old Boys | 24 |
| 3 | Czimbalmos Barnabás | BSK Kinder | 18 |
| 4 | Len Kristóf | Babilon | 17 |
| 5 | Bartis Barna | Laposvas | 16 |
| 6 | Gáspár Ernő | Babilon | 15 |
| - | Len Attila (Muszti) | Babilon | 15 |
| - | Angi Zoltán | BeRugók | 15 |
| 7 | Török Mátyás | BeRugók | 13 |
| - | Farkas Nándor | BeRugók | 13 |
| 8 | Polgár Nándor | CandyShop | 12 |
| 9 | Polgár Ármin | BeRugók | 11 |
| 10 | Cioata Flavius | Babilon | 10 |
| - | Csergő Csaba | Laposvas | 10 |
| 11 | Györffy Dávid | Babilon | 9 |
| Keresztes Tihamér | CandyShop | 9 | |
| 12 | Sajgó Kristóf | BSK Kinder | 8 |
| - | Gáspár Attila | CandyShop | 8 |
| - | Csergő Zsombor | Ifi Bástya | 8 |
| - | Portik Zsolt | Laposvas | 8 |
| 13 | Czimbalmos Áron | Babilon | 6 |
| - | Szász Arnold | BSK Kinder | 6 |
| - | Oláh Roland | CandyShop | 6 |
| - | Czine Hunor | CandyShop | 6 |
| - | Ördög Tihamér | Ifi Bástya | 6 |
| - | Eröss Csaba | Ifi Bástya | 6 |
| - | Vizoli Hunor | Ifi Bástya | 6 |
| 14 | Benkes Tihamér | Babilon | 5 |
| - | Bartalis Csaba | Babilon Old Boys | 5 |
| - | Bencze Attila | Babilon Old Boys | 5 |
| - | Fülöp Dávid | BSK Kinder | 5 |
| - | Jánossy Tamás | CandyShop | 5 |
| - | Lőrinczi Zoltán | Ifi Bástya | 5 |
| - | Szilágyi Botond | Laposvas | 5 |
| 15 | Lukács Rajmond | BeRugók | 4 |
| - | Sándor Dávid | BSK Junior | 4 |
| - | Czimbalmos István | CandyShop | 4 |
| - | Ördög Róbert | CandyShop | 4 |
| - | Toth Elemér | Laposvas | 4 |
| 16 | Scurtu Adrian | Babilon | 3 |
| - | Nagy Zsolt | Babilon Old Boys | 3 |
| - | Keresztes Zsolt | Babilon Old Boys | 3 |
| - | Sólyom Alfonz | BeRugók | 3 |
| - | Kovács Hunor | BeRugók | 3 |
| - | Korpos Balázs | BSK Jumior | 3 |
| - | Keresztes Domokos | BSK Kinder | 3 |
| - | Gál Pál István | CandyShop | 3 |
| - | Bartis Elöd | Laposvas | 3 |
| 17 | Majorán Tamás | Babilon Old Boys | 2 |
| - | Máthé Norbert | BSK Jumior | 2 |
| - | Kovács Csaba | BSK Kinder | 2 |
| - | Eröss Szilárd | BSK Kinder | 2 |
| - | Szabó Róbert | BSK Kinder | 2 |
| - | Szabó Szabolcs | CandyShop | 2 |
| 18 | Len Attila | Babilon | 1 |
| - | Györffy Gábor | Babilon | 1 |
| - | Id. Bencze Attila | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Ferencz Csibi Norbert | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Puskás Szilárd | BeRugók | 1 |
| - | Kovács Botond | BSK Jumior | 1 |
| - | Györffy Zsolt | BSK Jumior | 1 |
| - | Szász Kristóf | BSK Kinder | 1 |
| - | Fülöp Norbert | CandyShop | 1 |
| - | Siklódi Csaba | Ifi Bástya | 1 |
| - | Molnár Arnold | Ifi Bástya | 1 |
| - | Ördög István | Ifi Bástya | 1 |
| - | Gál Áron | Laposvas | 1 |






