SZKLB 2023-24- X. játéknap- Az utolsó játéknap eredményei és a végeredmény
- Kategória: Teremlabdarugás
- Megjelent: 2024. március 02. szombat, 08:57
- Írta: Györffy Zsolt
- Találatok: 1600
| Dátum | Forduló | Óra | Csapat | - | Csapat | Eredmény |
| 01.03.2024 | XIII. | 18.00 | The Boys | - | Drinkland | 2-8 |
| XII. | 18.50 | Babilon Old Boys | - | BeRugók | 2-6 | |
| XII. | 19.40 | Candy Shop | - | Drinkland | 0-5 | |
| XII. | 20.30 | The Boys | - | Partizán Bástya | 4-15 |
| Dátum: | 01.03.2024 | Óra: | 18.00 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| Iaru Ciprian | |||||||||||||
| The Boys | 2 | - | 8 | Drinkland | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Csergő Gellért | 2 | Gáspár Dávid | 4 | ||||||||||
| Laczkó Kristóf | 1 | ||||||||||||
| Czimbalmos Barnabás | 2 | ||||||||||||
| Erőss Szilárd | 1 | ||||||||||||
| Dátum: | 01.03.2024 | Óra: | 18.50 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| Iaru Ciprian | |||||||||||||
| Babilon Old Boys | 2 | - | 5 | BeRugók | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Nagy Zsolt | 1 | Soponaru Dennis | 2 | ||||||||||
| Gáspár Zakariás | 1 | Farkas Nándor | 2 | ||||||||||
| Angi Zoltán | 1 | ||||||||||||
| Dátum: | 01.03.2024 | Óra: | 19.40 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| Iaru Ciprian | |||||||||||||
| Candy Shop | 0 | - | 5 | Drinkland | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Meg nem jelenés | 5 | ||||||||||||
| Dátum: | 01.03.2024 | Óra: | 20.30 | Játékvezetők: | Deák Ferenc | ||||||||
| Iaru Ciprian | |||||||||||||
| The Boys | 4 | - | 15 | Partizán Bástya | |||||||||
| gól | 2 perc | piroslap | gól | 2 perc | piroslap | ||||||||
| Csergő Gellért | 4 | Csergő Csaba | 5 | ||||||||||
| Kovács Csaba | 4 | ||||||||||||
| Szilágyi Botond | 4 | ||||||||||||
| Bernárd Szilárd | 2 | ||||||||||||
| Végeredmény | ||||||||||
| H | CSAPAT | LM | GY | D | V | RG | - | KG | GK | PT |
| 1 | BeRugók | 12 | 8 | 2 | 2 | 52 | - | 30 | 22 | 26 |
| 2 | Babilon | 12 | 7 | 3 | 2 | 66 | - | 32 | 34 | 24 |
| 3 | Drinkland | 12 | 8 | 0 | 4 | 72 | - | 41 | 31 | 24 |
| 4 | Partizán Bástya | 12 | 7 | 2 | 3 | 67 | - | 21 | 46 | 23 |
| 5 | Candy Shop | 12 | 5 | 1 | 6 | 37 | - | 44 | -7 | 16 |
| 6 | The Boys | 12 | 2 | 0 | 10 | 41 | - | 114 | -73 | 6 |
| 7 | Babilon Old Boys | 12 | 1 | 0 | 11 | 26 | - | 89 | -63 | 3 |
| Góllövő lista: | |||
| H | Név | Csapat | Gól |
| 1 | Gáspár Dávid | Drinkland | 27 |
| 2 | Csergő Gellért | The Boys | 26 |
| 3 | Len Attila (Muszti) | Babilon | 16 |
| 4 | Cioata Flavius | Babilon | 14 |
| - | Farkas Nándor | BeRugók | 14 |
| 5 | Szilágyi Botond | Partizán Bástya | 13 |
| 6 | Polgár Nándor | BeRugók | 12 |
| 7 | Gáspár Zakariás | Babilon Old Boys | 11 |
| - | Czine Hunor | CandyShop | 11 |
| 8 | Györffy Dávid | Babilon | 10 |
| - | Sajgó Kristóf | Drinkland | 10 |
| - | Toth Elemér | Partizán Bástya | 10 |
| - | Csergő Csaba | Partizán Bástya | 10 |
| 9 | Kovács Botond | Babilon | 9 |
| - | Len Kristóf | Babilon | 9 |
| - | Török Mátyás | BeRugók | 9 |
| - | Soponaru Dennis | BeRugók | 9 |
| - | Czimbalmos Barnabás | Drinkland | 9 |
| - | Ráduly Barna | Partizán Bástya | 9 |
| - | Ördög Tihamér | Partizán Bástya | 9 |
| 10 | Angi Zoltán | BeRugók | 7 |
| 11 | Scurtu Adrian | Babilon | 6 |
| - | Keresztes Tihamér | CandyShop | 6 |
| - | Máthé Norbert | Drinkland | 6 |
| 12 | Gáspár Ernő | Babilon | 5 |
| - | Szabó Szabolcs | CandyShop | 5 |
| - | Bernárd Szilárd | Partizán Bástya | 5 |
| 13 | Bencze Attila | Babilon Old Boys | 4 |
| - | Polgár István | Babilon Old Boys | 4 |
| - | Polgár Ármin | BeRugók | 4 |
| - | Fülöp Norbert | CandyShop | 4 |
| - | Bartis Barna | Partizán Bástya | 4 |
| - | Kovács Csaba | Partizán Bástya | 4 |
| 14 | Vizoli Hunor | Babilon Old Boys | 3 |
| - | Nagy Zsolt | Babilon Old Boys | 3 |
| - | Korpos Tihamér | BeRugók | 3 |
| - | Lukács Rajmond | BeRugók | 3 |
| - | Ördög Róbert | CandyShop | 3 |
| - | Török Huba | Drinkland | 3 |
| - | Benkes András | Drinkland | 3 |
| - | Laczkó Kristóf | Drinkland | 3 |
| 15 | Baricz Zsolt | Babilon | 2 |
| Fülöp Dávid | CandyShop | 2 | |
| - | Czimbalmos István | CandyShop | 2 |
| - | Barabás Tamás | Drinkland | 2 |
| - | Eröss Szilárd | Drinkland | 2 |
| - | Köllő Hunor | The Boys | 2 |
| - | Ráduly András | The Boys | 2 |
| - | Benkes Dávid | The Boys | 2 |
| - | Gál Pál István | The Boys | 2 |
| 16 | Nagy Csaba | Babilon | 1 |
| - | Benkes Tihamér | Babilon | 1 |
| - | Györffy Gábor | Babilon | 1 |
| - | Len Szabolcs | Babilon Old Boys | 1 |
| - | Oláh Roland | CandyShop | 1 |
| - | Jánossy Tamás | CandyShop | 1 |
| - | Sándor Dávid | Drinkland | 1 |
| - | Vieriu Dumitru | Partizán Bástya | 1 |
| - | Portik Zsolt | Partizán Bástya | 1 |
| - | Csibi Balázs | The Boys | 1 |
| - | Gál Pál Péter | The Boys | 1 |






